Apartamenty Staszica House

Nowa inwestycja  STASZICA HOUSE już rozpoczęta (wrzesień 2020).

Nowa inwestycja pod nazwą Staszica HOUSE powstaje na podstawie projektu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym na działkach nr. ew.: 24/1; 44/2; 44/3 przy ul. Stanisława Staszica w Radomiu”

Projektowany budynek z góry przypominać będzie kształtem odwróconą literę H o nieregularnym kształcie. W budynku zaprojektowano na parterze 9 lokali usługowych i 6 mieszkań z ogródkami, na I i II piętrze po 15 mieszkań natomiast na III piętrze (ostatniej, IV kondygnacji) zaprojektowano 15 mieszkań dwupoziomowych (mieszkania z antresolą). W sumie zaprojektowano 51 mieszkań, 9 lokali usługowych. Budynek obsługiwany przez trzy klatki schodowe z windami z poziomu garażu.

Do każdego mieszkania przewidziany jest ogródek/taras, komórka lokatorska i miejsce postojowe w garażu podziemnym.

Recepcja

Apartamenty Staszica House, recepcja Apartamenty Staszica House, recepcja Apartamenty Staszica House, recepcja

Wybierz swoje mieszkanie na planie inwestycji

Lista mieszkań


Nr lok. Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Drukuj Plan Zapytaj
1 1 68.67 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
2 1 70.21 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
3 1 49.16 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
4 1 49.04 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
5 1 77.58 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
6 2 68.69 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
7 2 70.41 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
8 2 49.56 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
9 2 49.04 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
10 2 77.58 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
11 3 104.63 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
12 3 124.64 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
13 3 83.82 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
14 3 79.53 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
15 3 130.44 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
16 0 57.97 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
17 0 44.54 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
18 0 54.77 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
19 1 93.40 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
20 1 65.53 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
21 1 57.63 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
22 1 44.51 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
23 1 66.56 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
24 2 93.23 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
25 2 49.33 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
26 2 57.78 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
27 2 44.59 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
28 2 67.56 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
29 3 143.33 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
30 3 102.83 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
31 3 91.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
32 3 69.41 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
33 3 102.44 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
34 0 89.95 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
35 0 48.40 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
36 0 53.27 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
37 0 43.00 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
38 1 74.43 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
39 1 91.40 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
40 1 65.77 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
41 1 46.64 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
42 1 52.24 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
43 2 74.66 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
44 2 91.37 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
45 2 65.75 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
46 2 46.73 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
47 2 52.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
48 3 115.09 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
49 3 148.27 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
50 3 106.08 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
51 3 71.99 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
52 3 84.93 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj



Lokalizacja inwetycji